绿色产品申报要求
2020-03-24
821
gjys005
为指导企业开展绿色设计产品评价及申报工作,特制定本申报指南。
一、申报流程
企业按照相应的绿色设计产品标准要求,采用自我声明方式编写北京市绿色设计产品自评价报告(见附件4-1),不需进行第三方评价,按照通知要求向北京市经济和信息化委提交北京市绿色设计产品自评价报告等相关申请材料。
二、申报范围与标准
本次申报范围和相应标准如下表所示,具体内容可登录工业和信息化部节能与综合利用司网站,在“绿色设计产品标准清单”中查看。
序号 | 标准名称 | 标准编号 |
1 | 《生态设计产品评价通则》 | GB/T 32161-2015 |
2 | 《生态设计产品标识》 | GB/T 32162-2015 |
3 | 《生态设计产品评价规范第1部分:家用洗涤剂》 | GB/T 32163.1-2015 |
4 | 《生态设计产品评价规范 第2部分:可降解塑料》 | GB/T 32163.2-2015 |
5 | 《生态设计产品评价规范 第3部分:杀虫剂》 | GB/T 32163.3-2015 |
6 | 《绿色设计产品评价技术规范 房间空气调节器》 | T/CAGP 0001-2016,T/CAB 0001-2016 |
7 | 《绿色设计产品评价技术规范 电动洗衣机》 | T/CAGP 0002-2016,T/CAB 0002-2016 |
8 | 《绿色设计产品评价技术规范 家用电冰箱》 | T/CAGP 0003-2016,T/CAB 0003-2016 |
9 | 《绿色设计产品评价技术规范 吸油烟机》 | T/CAGP 0004-2016,T/CAB 0004-2016 |
10 | 《绿色设计产品评价技术规范 家用电磁灶》 | T/CAGP 0005-2016,T/CAB 0005-2016 |
11 | 《绿色设计产品评价技术规范 电饭锅》 | T/CAGP 0006-2016,T/CAB 0006-2016 |
12 | 《绿色设计产品评价技术规范 储水式电热水器》 | T/CAGP 0007-2016,T/CAB 0007-2016 |
13 | 《绿色设计产品评价技术规范 空气净化器》 | T/CAGP 0008-2016,T/CAB 0008-2016 |
14 | 《绿色设计产品评价技术规范 纯净水处理器》 | T/CAGP 0009-2016,T/CAB 0009-2016 |
15 | 《绿色设计产品评价技术规范 卫生陶瓷》 | T/CAGP 0010-2016,T/CAB 0010-2016 |
16 | 《绿色设计产品评价技术规范 商用电磁灶》 | T/CAGP 0017-2017,T/CAB 0017-2017 |
17 | 《绿色设计产品评价技术规范 商用厨房冰箱》 | T/CAGP 0018-2017,T/CAB 0018-2017 |
18 | 《绿色设计产品评价技术规范 商用电热开水器》 | T/CAGP 0019-2017,T/CAB 0019-2017 |
19 | 《绿色设计产品评价技术规范 生活用纸》 | T/CAGP 0020-2017,T/CAB 0020-2017 |
20 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能坐便器》 | T/CAGP 0021-2017,T/CAB 0021-2017 |
21 | 《绿色设计产品评价技术规范 铅酸蓄电池》 | T/CAGP 0022-2017,T/CAB 0022-2017 |
22 | 《绿色设计产品评价技术规范 标牌》 | T/CAGP 0023-2017,T/CAB 0023-2017 |
23 | 《绿色设计产品评价技术规范 丝绸(蚕丝)制品》 | T/CAGP 0024-2017,T/CAB 0024-2017 |
24 | 《绿色设计产品评价技术规范 羊绒针织制品》 | T/CAGP 0025-2017,T/CAB 0025-2017 |
25 | 《绿色设计产品评价技术规范 光网络终端》 | YDB 192-2017 |
26 | 《绿色设计产品评价技术规范 以太网交换机》 | YDB 193-2017 |
27 | 《绿色设计产品评价技术规范 电水壶》 | T/CEEIA 275-2017 |
28 | 《绿色设计产品评价技术规范 扫地机器人》 | T/CEEIA 276-2017 |
29 | 《绿色设计产品评价技术规范 新风系统》 | T/CEEIA 277-2017 |
30 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能马桶盖》 | T/CEEIA 278-2017 |
31 | 《绿色设计产品评价技术规范 室内加热器》 | T/CEEIA 279-2017 |
32 | 《绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料》 | T/CPCIF 0001-2017 |
33 | 《绿色设计产品评价技术规范 厨房厨具用不锈钢》 | T/SSEA 0010-2018 |
34 | 《绿色设计产品评价技术规范 锂离子电池》 | T/CEEIA 280-2017 |
35 | 《绿色设计产品评价技术规范 打印机及多功能一体机》 | T/CESA 1017-2018 |
36 | 《绿色设计产品评价技术规范 电视机》 | T/CESA 1018-2018 |
37 | 《绿色设计产品评价技术规范 微型计算机》 | T/CESA 1019-2018 |
38 | 《绿色设计产品评价技术规范 智能终端 平板电脑》 | T/CESA 1020-2018 |
39 | 《绿色设计产品评价技术规范 汽车产品M1类传统能源车》 | TCMIF 16-2017 |
40 | 《绿色设计产品评价技术规范 移动通信终端》 | YDB 194-2017 |
41 | 《绿色设计产品评价技术规范 稀土钢》 | T/CAGP 0026-2018,T/CAB 0026-2018 |
42 | 《绿色设计产品评价技术规范 铁精矿(露天开采)》 | T/CAGP 0027-2018,T/CAB 0027-2018 |
43 | 《绿色设计产品评价技术规范 烧结钕铁硼永磁材料》 | T/CAGP 0028-2018,T/CAB 0028-2018 |
附件4-1
北京市绿色设计产品自评价报告
申报单位:
所 在 区:
北京市经济和信息化委员会制
20 年 月 日
填 写 说 明
一、申请企业应当准确、如实填报。
二、所属行业请依据GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》填写;单位性质依据营业执照中的类型填写。
三、有关项目页面不够时,可加附页。
四、自评价报告应按照规定格式填写,并使用A4纸打印装订。
一、企业基本信息表
企业名称 | |||
通讯地址 | |||
单位性质 | 内资(□国有□集体□民营)□中外合资□港澳台□外商独资 | ||
统一社会 信用代码 | 邮编 | ||
注册机关 | 注册资本 | ||
成立日期 | 有效期 | ||
法定代表人 | 法人代表联系电话 | ||
申报工作 联系部门 | 联系人 | ||
联系电话 | 传真 | ||
手机 | 电子邮箱 |
二、申报产品信息表
产品名称 | 产品型号 | ||
产品品牌 | 产品专利 | ||
产品功能描述 | |||
主要技术参数 | |||
近三年产品产销情况 | |||
年份 | |||
产品产量 | |||
产品销售收入 | |||
产品销售收入占总收入比重 | |||
产品利润额 | |||
产品利润额占 总额的比重 |
三、产品自评价结果
按照绿色设计评价标准中评价指标要求,对照基准值,逐项列表提供各指标的实际值及相应的证明文件来源,并给出总体自评价结论。
四、产品亮点描述
从产品原料选择、有毒有害物质减量或替代、清洁生产工艺技术、包装及运输、资源化循环利用、无害化处置等方面以及资源能源消耗、污染物排放等方面简要概述绿色设计产品亮点,尽可能采取定性和定量描述相结合方式。(限1000字)
五、相关证明材料
1.企业法人证书复印件(加盖公章)、注册商标证明(授权书)、品牌授权书;
2.标准符合性证明材料(如具有相应资质的检测机构出具的检测报告等);
3.产品生命周期评价报告:须按照绿色设计评价标准中产品生命周期评价报告编制方法要求进行编制。
4.企业对自评价结果的声明。
×××绿色设计产品自我声明
本企业自愿申报绿色设计产品,并郑重声明:申报的绿色设计产品符合[填写绿色设计评价标准名称]要求,所提供的所有申报材料及委托机构的证明材料真实、有效,并对所生产的产品和声明的一致性负责,接受社会各方监督,如有违反,愿承担相应法律责任。
法人或单位负责人签字:
(公章)
日期: