2024年北京市促进知识产权质押融资服务高质量发展专项资金补贴名单公示
2024-11-15 61
根据《关于促进北京市知识产权质押融资服务高质量发展的实施方案》(京知局〔2023〕55号)相关规定和《关于开展2024年第一批北京市促进知识产权质押融资服务高质量发展专项资金申报的通知》《关于开展2024年第二批北京市促进知识产权质押融资服务高质量发展专项资金申报的通知》要求,经北京市知识产权局党组会审议,拟对第一批166家企业申报的知识产权质押贷款贴息项目、116家企业申报的知识产权质押融资综合成本费用补贴项目和3家机构申报的知识产权质押融资风险补偿项目给予支持;拟对第二批127家企业申报的知识产权质押贷款贴息项目、57家企业申报的知识产权质押融资综合成本费用补贴项目和3家机构申报的知识产权质押融资风险补偿项目给予支持。现将拟支持名单予以公示(见附件1、2)。
公示期自2024年11月5日至2024年11月11日止。公示期间,有异议者请实名以书面形式向北京市知识产权局机关纪委、知识产权管理处或中关村知识产权促进中心反映。
联系方式:010-66127117、64021880、64021887
监督邮箱:jianju@zscqj.beijing.gov.cn
附件:
北京市知识产权局
2024年11月5日
2024年第一批北京市促进知识产权质押融资服务高质量发展专项资金拟支持名单
序号 | 企业名称 | 支持方向 |
1 | 百一能源科技(北京)有限公司 | 贴息 |
2 | 宝航环境修复有限公司 | 贴息 |
3 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | 贴息 |
4 | 北京安达维尔航空设备有限公司 | 贴息 |
5 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 贴息 |
6 | 北京奥特易电子科技有限责任公司 | 贴息 |
7 | 北京澳佳生态农业股份有限公司 | 贴息 |
8 | 北京百慕合金有限责任公司 | 贴息 |
9 | 北京保捷天润控制系统开发有限公司 | 贴息 |
10 | 北京北方空间建筑科技股份有限公司 | 贴息 |
11 | 北京北化高科新技术股份有限公司 | 贴息 |
12 | 北京博能科技股份有限公司 | 贴息 |
13 | 北京博农利生物科技有限公司 | 贴息 |
14 | 北京超星未来科技有限公司 | 贴息 |
15 | 北京宠知道科技有限公司 | 贴息 |
16 | 北京创仕科锐信息技术有限公司 | 贴息 |
17 | 北京大工科技有限公司 | 贴息 |
18 | 北京戴纳实验科技有限公司 | 贴息 |
19 | 北京道达天际科技股份有限公司 | 贴息 |
20 | 北京德邦大为科技股份有限公司 | 贴息 |
21 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | 贴息 |
22 | 北京动网天下科技有限公司 | 贴息 |
23 | 北京烽火万家科技有限公司 | 贴息 |
24 | 北京烽火信通信息技术有限公司 | 贴息 |
25 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | 贴息 |
26 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 贴息 |
27 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | 贴息 |
28 | 北京海卓博尔科技有限公司 | 贴息 |
29 | 北京航天星桥科技股份有限公司 | 贴息 |
30 | 北京航星永志科技有限公司 | 贴息 |
31 | 北京昊普康科技股份有限公司 | 贴息 |
32 | 北京禾适科技有限公司 | 贴息 |
33 | 北京合力思腾科技股份有限公司 | 贴息 |
34 | 北京合贤联京科技有限公司 | 贴息 |
35 | 北京恒达时讯科技股份有限公司 | 贴息 |
36 | 北京恒泰洁能科技有限公司 | 贴息 |
37 | 北京衡燃科技有限公司 | 贴息 |
38 | 北京宏诚创新科技有限公司 | 贴息 |
39 | 北京宏锐星通科技有限公司 | 贴息 |
40 | 北京互时科技股份有限公司 | 贴息 |
41 | 北京华电众信技术股份有限公司 | 贴息 |
42 | 北京华环电子股份有限公司 | 贴息 |
43 | 北京华建云鼎科技股份公司 | 贴息 |
44 | 北京华盛坤泰环境科技股份有限公司 | 贴息 |
45 | 北京华信傲天网络技术有限公司 | 贴息 |
46 | 北京华信泰科技股份有限公司 | 贴息 |
47 | 北京华益精点生物技术有限公司 | 贴息 |
48 | 北京华悦迈普科技有限公司 | 贴息 |
49 | 北京极光星通科技有限公司 | 贴息 |
50 | 北京极简智能科技有限公司 | 贴息 |
51 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 贴息 |
52 | 北京健平金星生物医药有限公司 | 贴息 |
53 | 北京金开宇国际货运代理有限公司 | 贴息 |
54 | 北京金色池塘传媒股份有限公司 | 贴息 |
55 | 北京金钻芯科技有限公司 | 贴息 |
56 | 北京泾渭环境科技有限公司 | 贴息 |
57 | 北京晶泰科技有限公司 | 贴息 |
58 | 北京精琢科技有限公司 | 贴息 |
59 | 北京景行锐创软件有限公司 | 贴息 |
60 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 贴息 |
61 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 贴息 |
62 | 北京可瑞生物科技有限公司 | 贴息 |
63 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 | 贴息 |
64 | 北京蓝海建设股份有限公司 | 贴息 |
65 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 | 贴息 |
66 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 | 贴息 |
67 | 北京联创佳艺影像新材料技术有限公司 | 贴息 |
68 | 北京联沃农业科技有限公司 | 贴息 |
69 | 北京炼石网络技术有限公司 | 贴息 |
70 | 北京猎户星空科技有限公司 | 贴息 |
71 | 北京领雁科技股份有限公司 | 贴息 |
72 | 北京洛可可科技有限公司 | 贴息 |
73 | 北京马赫天诚科技有限公司 | 贴息 |
74 | 北京码牛科技股份有限公司 | 贴息 |
75 | 北京麦戈龙永磁材料有限公司 | 贴息 |
76 | 北京农信通科技有限责任公司 | 贴息 |
77 | 北京普达迪泰科技有限公司 | 贴息 |
78 | 北京青藤文化股份有限公司 | 贴息 |
79 | 北京融安特智能科技股份有限公司 | 贴息 |
80 | 北京融和友信科技股份有限公司 | 贴息 |
81 | 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 贴息 |
82 | 北京锐安科技有限公司 | 贴息 |
83 | 北京瑞泰兴成工程技术有限公司 | 贴息 |
84 | 北京萨伏伊影像技术有限公司 | 贴息 |
85 | 北京赛福思创减震科技股份公司 | 贴息 |
86 | 北京赛诺水务科技有限公司 | 贴息 |
87 | 北京森源达生态环境股份有限公司 | 贴息 |
88 | 北京时代数维科技有限公司 | 贴息 |
89 | 北京时代桃源环境科技股份有限公司 | 贴息 |
90 | 北京实力伟业环保科技有限公司 | 贴息 |
91 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 贴息 |
92 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 贴息 |
93 | 北京市腾河智慧能源科技有限公司 | 贴息 |
94 | 北京思灵机器人科技有限责任公司 | 贴息 |
95 | 北京索德电气工业有限公司 | 贴息 |
96 | 北京腾云天下科技有限公司 | 贴息 |
97 | 北京天创盛世数码科技有限公司 | 贴息 |
98 | 北京天衡药物研究院有限公司 | 贴息 |
99 | 北京天弘天达科技股份有限公司 | 贴息 |
100 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 | 贴息 |
101 | 北京挑战生物技术有限公司 | 贴息 |
102 | 北京微步在线科技有限公司 | 贴息 |
103 | 北京维思陆科技有限公司 | 贴息 |
104 | 北京蔚蓝创新科技有限公司 | 贴息 |
105 | 北京沃泰克斯电子技术有限公司 | 贴息 |
106 | 北京西姆瑞通科技有限公司 | 贴息 |
107 | 北京希诺谷生物科技有限公司 | 贴息 |
108 | 北京小白世纪网络科技有限公司 | 贴息 |
109 | 北京信德天诚科技有限公司 | 贴息 |
110 | 北京迅普科技有限公司 | 贴息 |
111 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 贴息 |
112 | 北京阳光伟烨网络技术有限公司 | 贴息 |
113 | 北京一凌宸飞科技有限公司 | 贴息 |
114 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 贴息 |
115 | 北京优贝百祺科技股份有限公司 | 贴息 |
116 | 北京优稳昌盛科技有限公司 | 贴息 |
117 | 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 | 贴息 |
118 | 北京月新时代科技股份有限公司 | 贴息 |
119 | 北京泽华化学工程有限公司 | 贴息 |
120 | 北京兆信信息技术股份有限公司 | 贴息 |
121 | 北京振中电子技术有限公司 | 贴息 |
122 | 北京知道未来信息技术有限公司 | 贴息 |
123 | 北京知果科技有限公司 | 贴息 |
124 | 北京知行新能科技有限公司 | 贴息 |
125 | 北京指掌易科技有限公司 | 贴息 |
126 | 北京智宸天驰科技有限公司 | 贴息 |
127 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 | 贴息 |
128 | 北京中电永昌科技有限公司 | 贴息 |
129 | 北京中交车付宝科技服务有限公司 | 贴息 |
130 | 北京中教启星科技股份有限公司 | 贴息 |
131 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 贴息 |
132 | 北京中科国润环保科技有限公司 | 贴息 |
133 | 北京中科国信科技股份有限公司 | 贴息 |
134 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 贴息 |
135 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 贴息 |
136 | 北京中科砚云科技有限公司 | 贴息 |
137 | 北京中云金诺科技有限公司 | 贴息 |
138 | 北京卓讯科信技术有限公司 | 贴息 |
139 | 北京卓翼智能科技有限公司 | 贴息 |
140 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 | 贴息 |
141 | 超云数字技术集团有限公司 | 贴息 |
142 | 迪希埃(北京)半导体技术有限公司 | 贴息 |
143 | 飞虎互动科技(北京)有限公司 | 贴息 |
144 | 冠翔新材料科技集团股份有限公司 | 贴息 |
145 | 国路高科(北京)工程技术研究院有限公司 | 贴息 |
146 | 海外远景(北京)科技有限公司 | 贴息 |
147 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 贴息 |
148 | 华科天健(北京)科技有限公司 | 贴息 |
149 | 华克医疗科技(北京)股份公司 | 贴息 |
150 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 | 贴息 |
151 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 | 贴息 |
152 | 礼诚天下国际贸易(北京)有限公司 | 贴息 |
153 | 凌美芯(北京)科技有限责任公司 | 贴息 |
154 | 平方和(北京)科技有限公司 | 贴息 |
155 | 普华讯光(北京)科技有限公司 | 贴息 |
156 | 青矩工程顾问有限公司 | 贴息 |
157 | 青稞(北京)科技股份有限公司 | 贴息 |
158 | 赛诺威盛科技(北京)股份有限公司 | 贴息 |
159 | 神州网云(北京)信息技术有限公司 | 贴息 |
160 | 数字之光智慧科技集团有限公司 | 贴息 |
161 | 优加健保健康科技(北京)有限公司 | 贴息 |
162 | 优你造科技(北京)有限公司 | 贴息 |
163 | 志勤高科(北京)技术有限公司 | 贴息 |
164 | 中电华瑞技术有限公司 | 贴息 |
165 | 中科富创(北京)智能系统技术有限公司 | 贴息 |
166 | 中科雨辰科技有限公司 | 贴息 |
1 | 宝航环境修复有限公司 | 综合成本 |
2 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | 综合成本 |
3 | 北京奥科瑞丰新能源股份有限公司 | 综合成本 |
4 | 北京澳佳生态农业股份有限公司 | 综合成本 |
5 | 北京百慕合金有限责任公司 | 综合成本 |
6 | 北京保捷天润控制系统开发有限公司 | 综合成本 |
7 | 北京北方空间建筑科技股份有限公司 | 综合成本 |
8 | 北京北化高科新技术股份有限公司 | 综合成本 |
9 | 北京博能科技股份有限公司 | 综合成本 |
10 | 北京博农利生物科技有限公司 | 综合成本 |
11 | 北京宠知道科技有限公司 | 综合成本 |
12 | 北京创仕科锐信息技术有限公司 | 综合成本 |
13 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | �%B
010-62227852
地址:北京市顺义区后沙峪裕曦路11号(南区)3号楼B-108室 邮编:101318 2016 - 2022 北京关键要素咨询有限公司 版权所有 京ICP备15038094号-4 http://www.beian.miit.gov.cn/ |